2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'hiver 2018 (de décembre 2017 à février 2018) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux hivers les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Hiver | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | mm | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Décembre 2017 | 4.4 | 130.1 | 26 | 10:29 |
Janvier 2018 | 6 | 80.8 | 21 | 26:59 |
Février 2018 | 0.8 | 21.7 | 9 | 149:28 |
La saison | ||||
Hiver 2018 | 3.8 | 232.6 | 56 | 186:56 |
Caractéristiques (*) | n | n | n | n |
Normales | 3.6 | 220.5 | 54.8 | 180:29 |
Les 5 hivers les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 6.6 (2007) | 120.5 (1985) | 32 (1992) | 256:23 (2008) |
deuxième | 6.3 (2016) | 127.3 (2017) | 38 (1997) | 242:46 (1985) |
troisième | 6.3 (2014) | 132.1 (1997) | 44 (1996) | 242:08 (2003) |
quatrième | 6.1 (1990) | 147.1 (1992) | 44 (1993) | 227:50 (2016) |
cinquième | 5.6 (2008) | 153.2 (2006) | 45 (2009) | 217:31 (2014) |
Les 5 hivers les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 0.6 (1985) | 365.9 (1995) | 72 (1994) | 109:31 (1994) |
deuxième | 1.4 (1996) | 308.6 (2002) | 68 (1999) | 123:32 (2010) |
troisième | 1.5 (1987) | 308.5 (1994) | 68 (1981) | 126:29 (2013) |
quatrième | 1.7 (1986) | 301.3 (2016) | 67 (1995) | 132:05 (2007) |
cinquième | 1.8 (2010) | 299.5 (2000) | 66 (2000) | 140:09 (2011) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation de la saison ainsi que les écarts aux valeurs normales.