Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/01/2025 au 21/01/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 1.6 | 3.7 | - | 7.2 | 2007 | -0.2 | 1997 |
Température maximale moyenne | °C | 3.7 | 6.1 | - | 9.3 | 2007 | 2.2 | 2010 |
Température minimale moyenne | °C | -0.7 | 1.4 | 5 | 2007 | -2.7 | 1997 | |
Total des précipitations | mm | 82.9 | 75.5 | 153.8 | 2004 | 2.6 | 1997 | |
Nombre de jours de précipitations | d | 9 | 18.9 | - | 27 | 1994 | 4 | 1997 |
Nombre de jours de neige | d | 3 | 3.7 | 14 | 2010 | 0 | 2022 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 3 | 3.6 | 9 | 2012 | 0 | 2013 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.1 | 4.1 | -- | 5.2 | 1995 | 2.9 | 2010 |
Direction du vent dominante | SSO | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 26:56 | 59:04 | --- | 103:31 | 2006 | 26:59 | 2018 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 12.8 | 21.9 | --- | 28.7 | 2006 | 16.8 | 2023 |
Humidité relative | % | 96 | 84 | +++ | 90 | 2018 | 81 | 2008 |
Tension de vapeur | hPa | 6.7 | 7 | 8.7 | 2007 | 5.2 | 1997 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1020.2 | 1017.1 | 1029.6 | 1992 | 1004.3 | 2019 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |