Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/06/2025 au 23/06/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 18.7 | 16.7 | + | 20.3 | 2023 | 13.2 | 1991 |
Température maximale moyenne | °C | 23.5 | 21.2 | + | 25.4 | 2023 | 17.2 | 1991 |
Température minimale moyenne | °C | 13.2 | 12 | 14.5 | 2023 | 9.6 | 1991 | |
Total des précipitations | mm | 20.8 | 70.8 | -- | 174.6 | 2016 | 15.8 | 2018 |
Nombre de jours de précipitations | d | 7 | 14.1 | - | 24 | 2016 | 4 | 2018 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 7 | 11.8 | 21 | 2016 | 3 | 2010 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 2013 | 2.6 | 2021 | |
Direction du vent dominante | SO | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 192:47 | 199:17 | 307:50 | 2023 | 112:41 | 1991 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 140.4 | 155.5 | 187.4 | 2023 | 116.6 | 1991 | |
Humidité relative | % | 67 | 71 | 83 | 2016 | 61 | 2023 | |
Tension de vapeur | hPa | 13.9 | 13.4 | 16 | 2003 | 11.1 | 1991 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1017.5 | 1016.5 | 1021.3 | 2006 | 1010.1 | 1997 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |