Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/08/2025 au 24/08/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 19.5 | 18.4 | 21.4 | 2022 | 15.9 | 1993 | |
Température maximale moyenne | °C | 24.5 | 23 | 26.8 | 2022 | 20.1 | 2014 | |
Température minimale moyenne | °C | 14.2 | 13.9 | 16.2 | 1997 | 11.1 | 1993 | |
Total des précipitations | mm | 14.7 | 86.5 | --- | 231.2 | 1996 | 15.7 | 1991 |
Nombre de jours de précipitations | d | 8 | 14.3 | 23 | 2010 | 5 | 2022 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 4 | 14.2 | -- | 25 | 2006 | 4 | 1998 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 1992 | 2.4 | 2002 | |
Direction du vent dominante | NO | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 195:31 | 192:26 | 271:31 | 1995 | 96:54 | 2006 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 128.4 | 132.9 | 154.5 | 2009 | 100.8 | 2006 | |
Humidité relative | % | 68 | 72 | 80 | 2006 | 62 | 2022 | |
Tension de vapeur | hPa | 15 | 15 | 17.5 | 2024 | 13.2 | 1993 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1019.1 | 1015.7 | ++ | 1019.3 | 1991 | 1012.2 | 2004 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |