Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/09/2025 au 23/11/2025
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 12.5 | 11.2 | + | 13.9 | 2006 | 8.5 | 1993 |
| Température maximale moyenne | °C | 15.8 | 14.8 | 17.9 | 2006 | 11.6 | 1993 | |
| Température minimale moyenne | °C | 9.5 | 8 | + | 10.3 | 2006 | 6 | 1993 |
| Total des précipitations | mm | 174.9 | 209.3 | 367.3 | 2001 | 109.2 | 1995 | |
| Nombre de jours de précipitations | d | 46 | 48.5 | 63 | 2017 | 32 | 2018 | |
| Nombre de jours de neige | d | 0 | 1.3 | 6 | 2010 | 0 | 2023 | |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 21 | 17.8 | 30 | 2012 | 8 | 2003 | |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 2000 | 3 | 2007 | |
| Direction du vent dominante | SSO | |||||||
| Durée d'insolation | hh:mm | 243:53 | 332:51 | -- | 471:10 | 2018 | 229:25 | 1998 |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 165.2 | 175.8 | 213.4 | 2018 | 141.6 | 1998 | |
| Humidité relative | % | 83 | 81 | 88 | 2024 | 75 | 2018 | |
| Tension de vapeur | hPa | 12.1 | 11 | + | 13.2 | 2023 | 9.6 | 1993 |
| Pression atmosphérique | hPa | 1015 | 1015.4 | 1021.5 | 2007 | 1009.6 | 2000 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début de la saison.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |