Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/06/2025 tot 23/06/2025
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 18.7 | 16.7 | + | 20.3 | 2023 | 13.2 | 1991 |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 23.5 | 21.2 | + | 25.4 | 2023 | 17.2 | 1991 |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 13.2 | 12 | 14.5 | 2023 | 9.6 | 1991 | |
Neerslagtotaal | mm | 20.8 | 70.8 | -- | 174.6 | 2016 | 15.8 | 2018 |
Neerslagdagen | d | 7 | 14.1 | - | 24 | 2016 | 4 | 2018 |
Onweersdagen in België | d | 7 | 11.8 | 21 | 2016 | 3 | 2010 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 2013 | 2.6 | 2021 | |
Overheersende windrichting | ZW | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 192:47 | 199:17 | 307:50 | 2023 | 112:41 | 1991 | |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 140.4 | 155.5 | 187.4 | 2023 | 116.6 | 1991 | |
Relatieve vochtigheid | % | 67 | 71 | 83 | 2016 | 61 | 2023 | |
Dampdruk | hPa | 13.9 | 13.4 | 16 | 2003 | 11.1 | 1991 | |
Luchtdruk | hPa | 1017.5 | 1016.5 | 1021.3 | 2006 | 1010.1 | 1997 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |