Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/01/2025 tot 21/01/2025
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 1.6 | 3.7 | - | 7.2 | 2007 | -0.2 | 1997 |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 3.7 | 6.1 | - | 9.3 | 2007 | 2.2 | 2010 |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | -0.7 | 1.4 | 5 | 2007 | -2.7 | 1997 | |
Neerslagtotaal | mm | 82.9 | 75.5 | 153.8 | 2004 | 2.6 | 1997 | |
Neerslagdagen | d | 9 | 18.9 | - | 27 | 1994 | 4 | 1997 |
Sneeuwdagen | d | 3 | 3.7 | 14 | 2010 | 0 | 2022 | |
Onweersdagen in België | d | 3 | 3.6 | 9 | 2012 | 0 | 2013 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.1 | 4.1 | -- | 5.2 | 1995 | 2.9 | 2010 |
Overheersende windrichting | ZZW | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 26:56 | 59:04 | --- | 103:31 | 2006 | 26:59 | 2018 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 12.8 | 21.9 | --- | 28.7 | 2006 | 16.8 | 2023 |
Relatieve vochtigheid | % | 96 | 84 | +++ | 90 | 2018 | 81 | 2008 |
Dampdruk | hPa | 6.7 | 7 | 8.7 | 2007 | 5.2 | 1997 | |
Luchtdruk | hPa | 1020.2 | 1017.1 | 1029.6 | 1992 | 1004.3 | 2019 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |