2016-2020
Bilans climatologiques de 2019
Bilan résumé
Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2018 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').
Paramètre | Unité | Mois | Norm. | car | Record + | Année | Record - | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 3 | 3.3 | n | 7.2 | 2007 | -2.8 | 1987 |
Température maximale moyenne | °C | 5 | 5.7 | n | 9.3 | 2007 | -0.6 | 1987 |
Température minimale moyenne | °C | 1.2 | 0.7 | n | 4.9 | 2007 | -6.3 | 1985 |
Total des précipitations | mm | 71.5 | 76.1 | n | 153.8 | 2004 | 2.6 | 1997 |
Nombre de jours de précipitations | d | 21 | 19.2 | n | 27 | 1994 | 4 | 1997 |
Nombre de jours de neige | d | 6 | 4.2 | n | 14 | 2010 | 0 | 2002 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 5 | 3.1 | n | 9 | 2012 | 0 | 2013 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.6 | 4.4 | n | 5.8 | 1988 | 3 | 2010 |
Direction la plus fréquente du vent | O | SSO | ||||||
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 37:56 | 58:34 | a | 103:31 | 2006 | 26:59 | 2018 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 18.9 | 21.3 | n | 28.7 | 2006 | 16.2 | 1983 |
Humidité relative | % | 89 | 85 | e | 88 | 2010 | 79 | 1982 |
Tension de vapeur | hPa | 6.9 | 6.8 | n | 8.8 | 2007 | 4.4 | 1987 |
Pression atmosphérique | hPa | 1016.5 | 1017.5 | n | 1030.1 | 1989 | 1006.3 | 2014 |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.