2016-2020
Bilans climatologiques de 2019
Hiver 2019 : un hiver relativement doux.
Bilan à la station d'Uccle
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 5.2 | 3.6 | 6.6 | 2007 | 0.6 | 1985 | |
Température maximale moyenne | °C | 8.1 | 6.2 | 9 | 2007 | 3.3 | 1985 | |
Température minimale moyenne | °C | 2.5 | 1.1 | 4 | 2014 | -2.6 | 1985 | |
Total des précipitations | mm | 235.8 | 220.5 | 365.9 | 1995 | 120.5 | 1985 | |
Nombre de jours de précipitations | d | 48 | 54.8 | 72 | 1994 | 32 | 1992 | |
Nombre de jours de neige | d | 8 | 13.3 | 31 | 2010 | 1 | 2014 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 16 | 9.9 | 21 | 2012 | 1 | 2011 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.7 | 4.2 | - | 5 | 1988 | 3.4 | 2017 |
Direction du vent dominante | SSO | |||||||
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 226:13 | 180:18 | + | 256:23 | 2008 | 109:31 | 1994 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 87.6 | 73.9 | 89.8 | 2008 | 60.8 | 1994 | |
Humidité relative | % | 80 | 84 | -- | 87 | 2013 | 79 | 2008 |
Tension de vapeur | hPa | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 2007 | 5.6 | 1985 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1016.4 | 1017.3 | 1027.1 | 1992 | 1008.7 | 2010 |
Valeurs records de 1981 à 2018.
Classement établi par rapport à la période 1981-2019 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1981 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1981 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1981 |