2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci dessous donne les valeurs mensuelles d'une série de paramètres relevés à Uccle (colonne 'Mois'), ainsi que leurs valeurs mensuelles normales ( 'Norm.') et les valeurs mensuelles records observées de 1981 à 2017 ('Record +' et 'Record -', avec les années). La colonne 'car' donne une caractéristique statistique de la valeur mensuelle observée ('Mois').
Paramètre | Unité | Mois | Norm. | car | Record + | Année | Record - | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 5.8 | 3.9 | a | 9.6 | 2015 | -0.7 | 2010 |
Température maximale moyenne | °C | 8.4 | 6.1 | ta | 11.6 | 2015 | 1.2 | 2010 |
Température minimale moyenne | °C | 3.6 | 1.6 | ta | 7.5 | 2015 | -3 | 2010 |
Total des précipitations | mm | 93.2 | 81 | n | 172.7 | 2012 | 22.7 | 2016 |
Nombre de jours de précipitations | d | 17 | 19.3 | n | 28 | 2012 | 9 | 2016 |
Nombre de jours de neige | d | 0 | 4 | a | 21 | 2010 | 0 | 2016 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 7 | 3.1 | ta | 11 | 2011 | 0 | 2016 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.9 | 4.1 | n | 5 | 1993 | 3 | 2016 |
Direction la plus fréquente du vent | SSO | SSO | ||||||
Durée de l'ensoleillement | hh:mm | 50:16 | 45:08 | n | 87:25 | 2013 | 10:29 | 2017 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 18.8 | 15.8 | a | 24.5 | 2013 | 10 | 1988 |
Humidité relative | % | 89 | 86 | ta | 91 | 2012 | 81 | 2015 |
Tension de vapeur | hPa | 8.5 | 7.2 | ta | 9.8 | 2015 | 5.2 | 2010 |
Pression atmosphérique | hPa | 1018.6 | 1016.5 | n | 1029 | 2016 | 1002.1 | 1981 |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation du mois ainsi que les écarts aux valeurs normales.