2016-2020
Bilans climatologiques de 2018
Bilan résumé
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'automne 2018 (de septembre 2018 à novembre 2018) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux automnes les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Automne | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | mm | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Septembre 2018 | 15.4 | 65.3 | 10 | 197:35 |
Octobre 2018 | 12.6 | 48.3 | 10 | 177:38 |
Novembre 2018 | 7.4 | 54.9 | 12 | 95:59 |
La saison | ||||
Automne 2018 | 11.8 | 168.5 | 32 | 471:12 |
Caractéristiques (*) | n | n | e | e |
Normales | 10.9 | 219.9 | 51 | 322:00 |
Les 5 automnes les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 13.9 (2006) | 109.2 (1995) | 34 (2014) | 450:02 (2011) |
deuxième | 13 (2014) | 111.9 (1985) | 37 (2011) | 417:01 (2003) |
troisième | 12.4 (2011) | 113.7 (2014) | 38 (1989) | 415:25 (1989) |
quatrième | 12.3 (2009) | 122.2 (1999) | 39 (1997) | 410:21 (2005) |
cinquième | 12.3 (2005) | 137.1 (2006) | 41 (1991) | 388:33 (1997) |
Les 5 automnes les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
de 1981 à 2017 | ||||
premier | 8.5 (1993) | 380.9 (1984) | 67 (1984) | 229:25 (1998) |
deuxième | 9.6 (1998) | 367.3 (2001) | 67 (1981) | 243:27 (1984) |
troisième | 9.6 (1985) | 355.6 (1998) | 63 (2017) | 252:42 (2001) |
quatrième | 9.7 (1996) | 305.3 (2010) | 63 (1998) | 261:21 (2000) |
cinquième | 10 (1992) | 281.9 (1986) | 61 (2000) | 274:20 (1981) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
Bilan complet
La version complète à télécharger inclut notamment des cartes de la Belgique représentant la répartition géographique des températures, des précipitations et de la durée d’insolation de la saison ainsi que les écarts aux valeurs normales.