Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 novembre | 04:18 (4.30 m) | 10:42 (0.65 m) | 16:44 (4.38 m) | 23:03 (0.90 m) | |
vendredi 8 novembre | 05:04 (4.07 m) | 11:32 (0.83 m) | 17:39 (4.14 m) | ||
samedi 9 novembre | 00:06 (1.12 m) | 06:08 (3.82 m) | 13:03 (0.93 m) | 19:05 (3.96 m) | |
dimanche 10 novembre | 01:41 (1.18 m) | 07:48 (3.73 m) | 14:24 (0.79 m) | 20:33 (4.05 m) | |
lundi 11 novembre | 02:52 (1.04 m) | 09:03 (3.92 m) | 15:28 (0.57 m) | 21:40 (4.29 m) | |
mardi 12 novembre | 03:56 (0.85 m) | 10:03 (4.21 m) | 16:30 (0.33 m) | 22:37 (4.55 m) | |
mercredi 13 novembre | 04:58 (0.65 m) | 10:55 (4.50 m) | 17:29 (0.13 m) | 23:27 (4.75 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 novembre | 03:59 (4.30 m) | 10:34 (0.65 m) | 16:25 (4.38 m) | 22:55 (0.90 m) | |
vendredi 8 novembre | 04:45 (4.07 m) | 11:24 (0.83 m) | 17:20 (4.14 m) | 23:58 (1.12 m) | |
samedi 9 novembre | 05:49 (3.82 m) | 12:55 (0.93 m) | 18:46 (3.96 m) | ||
dimanche 10 novembre | 01:33 (1.18 m) | 07:29 (3.73 m) | 14:16 (0.79 m) | 20:14 (4.05 m) | |
lundi 11 novembre | 02:44 (1.04 m) | 08:44 (3.92 m) | 15:20 (0.57 m) | 21:21 (4.29 m) | |
mardi 12 novembre | 03:48 (0.85 m) | 09:44 (4.21 m) | 16:22 (0.33 m) | 22:18 (4.55 m) | |
mercredi 13 novembre | 04:50 (0.65 m) | 10:36 (4.50 m) | 17:21 (0.13 m) | 23:08 (4.75 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 novembre | 01:08 (0.38 m) | 06:51 (5.02 m) | 13:29 (0.24 m) | 19:13 (5.12 m) | |
vendredi 8 novembre | 01:47 (0.48 m) | 07:35 (4.81 m) | 14:15 (0.30 m) | 20:04 (4.88 m) | |
samedi 9 novembre | 02:37 (0.63 m) | 08:33 (4.54 m) | 15:13 (0.41 m) | 21:15 (4.63 m) | |
dimanche 10 novembre | 03:40 (0.79 m) | 09:53 (4.36 m) | 16:27 (0.45 m) | 22:42 (4.60 m) | |
lundi 11 novembre | 04:57 (0.82 m) | 11:15 (4.42 m) | 17:51 (0.34 m) | 23:58 (4.80 m) | |
mardi 12 novembre | 06:19 (0.66 m) | 12:27 (4.70 m) | 19:07 (0.13 m) | ||
mercredi 13 novembre | 01:02 (5.12 m) | 07:33 (0.43 m) | 13:25 (5.05 m) | 20:15 (-0.09 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 7 novembre | 05:26 (5.02 m) | 11:36 (0.24 m) | 17:48 (5.12 m) | 23:54 (0.48 m) | |
vendredi 8 novembre | 06:10 (4.81 m) | 12:22 (0.30 m) | 18:39 (4.88 m) | ||
samedi 9 novembre | 00:44 (0.63 m) | 07:08 (4.54 m) | 13:20 (0.41 m) | 19:50 (4.63 m) | |
dimanche 10 novembre | 01:47 (0.79 m) | 08:28 (4.36 m) | 14:34 (0.45 m) | 21:17 (4.60 m) | |
lundi 11 novembre | 03:04 (0.82 m) | 09:50 (4.42 m) | 15:58 (0.34 m) | 22:33 (4.80 m) | |
mardi 12 novembre | 04:26 (0.66 m) | 11:02 (4.70 m) | 17:14 (0.13 m) | 23:37 (5.12 m) | |
mercredi 13 novembre | 05:40 (0.43 m) | 12:00 (5.05 m) | 18:22 (-0.09 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland