Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 21 février | 00:21 (0.99 m) | 06:36 (3.81 m) | 13:06 (1.06 m) | 19:07 (3.58 m) | |
samedi 22 février | 01:32 (1.28 m) | 07:44 (3.49 m) | 14:43 (1.27 m) | 20:41 (3.29 m) | |
dimanche 23 février | 03:28 (1.34 m) | 09:26 (3.34 m) | 15:59 (1.26 m) | 22:22 (3.32 m) | |
lundi 24 février | 04:48 (1.16 m) | 10:55 (3.55 m) | 17:10 (1.09 m) | 23:31 (3.62 m) | |
mardi 25 février | 05:56 (0.84 m) | 11:53 (3.93 m) | 18:11 (0.83 m) | ||
mercredi 26 février | 00:15 (3.96 m) | 06:42 (0.48 m) | 12:33 (4.32 m) | 18:54 (0.56 m) | |
jeudi 27 février | 00:50 (4.29 m) | 07:20 (0.16 m) | 13:09 (4.66 m) | 19:32 (0.32 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 21 février | 00:13 (0.99 m) | 06:17 (3.81 m) | 12:58 (1.06 m) | 18:48 (3.58 m) | |
samedi 22 février | 01:24 (1.28 m) | 07:25 (3.49 m) | 14:35 (1.27 m) | 20:22 (3.29 m) | |
dimanche 23 février | 03:20 (1.34 m) | 09:07 (3.34 m) | 15:51 (1.26 m) | 22:03 (3.32 m) | |
lundi 24 février | 04:40 (1.16 m) | 10:36 (3.55 m) | 17:02 (1.09 m) | 23:12 (3.62 m) | |
mardi 25 février | 05:48 (0.84 m) | 11:34 (3.93 m) | 18:03 (0.83 m) | 23:56 (3.96 m) | |
mercredi 26 février | 06:34 (0.48 m) | 12:14 (4.32 m) | 18:46 (0.56 m) | ||
jeudi 27 février | 00:31 (4.29 m) | 07:12 (0.16 m) | 12:50 (4.66 m) | 19:24 (0.32 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 21 février | 02:54 (0.23 m) | 08:54 (4.73 m) | 15:22 (0.32 m) | 21:28 (4.52 m) | |
samedi 22 février | 03:40 (0.44 m) | 09:56 (4.37 m) | 16:16 (0.61 m) | 22:46 (4.24 m) | |
dimanche 23 février | 04:43 (0.72 m) | 11:32 (4.17 m) | 17:51 (0.82 m) | ||
lundi 24 février | 00:14 (4.19 m) | 06:45 (0.73 m) | 13:05 (4.39 m) | 19:33 (0.62 m) | |
mardi 25 février | 01:40 (4.50 m) | 08:08 (0.42 m) | 14:10 (4.84 m) | 20:42 (0.34 m) | |
mercredi 26 février | 02:35 (4.89 m) | 09:14 (0.08 m) | 14:58 (5.23 m) | 21:35 (0.12 m) | |
jeudi 27 février | 03:20 (5.18 m) | 10:07 (-0.21 m) | 15:39 (5.51 m) | 22:22 (-0.02 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 21 février | 01:01 (0.23 m) | 07:29 (4.73 m) | 13:29 (0.32 m) | 20:03 (4.52 m) | |
samedi 22 février | 01:47 (0.44 m) | 08:31 (4.37 m) | 14:23 (0.61 m) | 21:21 (4.24 m) | |
dimanche 23 février | 02:50 (0.72 m) | 10:07 (4.17 m) | 15:58 (0.82 m) | 22:49 (4.19 m) | |
lundi 24 février | 04:52 (0.73 m) | 11:40 (4.39 m) | 17:40 (0.62 m) | ||
mardi 25 février | 00:15 (4.50 m) | 06:15 (0.42 m) | 12:45 (4.84 m) | 18:49 (0.34 m) | |
mercredi 26 février | 01:10 (4.89 m) | 07:21 (0.08 m) | 13:33 (5.23 m) | 19:42 (0.12 m) | |
jeudi 27 février | 01:55 (5.18 m) | 08:14 (-0.21 m) | 14:14 (5.51 m) | 20:29 (-0.02 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland