Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 17 novembre | 05:57 (3.71 m) | 12:57 (1.04 m) | 18:51 (3.78 m) | ||
| mercredi 18 novembre | 01:21 (1.32 m) | 07:28 (3.64 m) | 14:10 (0.96 m) | 20:12 (3.84 m) | |
| jeudi 19 novembre | 02:32 (1.20 m) | 08:40 (3.76 m) | 15:08 (0.80 m) | 21:15 (4.03 m) | |
| vendredi 20 novembre | 03:30 (1.02 m) | 09:38 (3.98 m) | 16:03 (0.61 m) | 22:10 (4.27 m) | |
| samedi 21 novembre | 04:27 (0.82 m) | 10:30 (4.24 m) | 16:57 (0.42 m) | 23:00 (4.49 m) | |
| dimanche 22 novembre | 05:22 (0.63 m) | 11:18 (4.48 m) | 17:49 (0.26 m) | 23:47 (4.65 m) | |
| lundi 23 novembre | 06:14 (0.44 m) | 12:04 (4.68 m) | 18:38 (0.14 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 17 novembre | 05:38 (3.71 m) | 12:49 (1.04 m) | 18:32 (3.78 m) | ||
| mercredi 18 novembre | 01:13 (1.32 m) | 07:09 (3.64 m) | 14:02 (0.96 m) | 19:53 (3.84 m) | |
| jeudi 19 novembre | 02:24 (1.20 m) | 08:21 (3.76 m) | 15:00 (0.80 m) | 20:56 (4.03 m) | |
| vendredi 20 novembre | 03:22 (1.02 m) | 09:19 (3.98 m) | 15:55 (0.61 m) | 21:51 (4.27 m) | |
| samedi 21 novembre | 04:19 (0.82 m) | 10:11 (4.24 m) | 16:49 (0.42 m) | 22:41 (4.49 m) | |
| dimanche 22 novembre | 05:14 (0.63 m) | 10:59 (4.48 m) | 17:41 (0.26 m) | 23:28 (4.65 m) | |
| lundi 23 novembre | 06:06 (0.44 m) | 11:45 (4.68 m) | 18:30 (0.14 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 17 novembre | 02:20 (0.68 m) | 08:26 (4.56 m) | 14:52 (0.48 m) | 21:00 (4.54 m) | |
| mercredi 18 novembre | 03:12 (0.81 m) | 09:29 (4.40 m) | 15:53 (0.56 m) | 22:15 (4.47 m) | |
| jeudi 19 novembre | 04:19 (0.88 m) | 10:43 (4.37 m) | 17:22 (0.51 m) | 23:27 (4.60 m) | |
| vendredi 20 novembre | 05:50 (0.77 m) | 11:58 (4.56 m) | 18:33 (0.30 m) | ||
| samedi 21 novembre | 00:34 (4.90 m) | 07:00 (0.52 m) | 12:59 (4.89 m) | 19:35 (0.10 m) | |
| dimanche 22 novembre | 01:28 (5.22 m) | 07:58 (0.29 m) | 13:49 (5.22 m) | 20:31 (-0.07 m) | |
| lundi 23 novembre | 02:15 (5.47 m) | 08:51 (0.12 m) | 14:34 (5.49 m) | 21:22 (-0.18 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 17 novembre | 00:27 (0.68 m) | 07:01 (4.56 m) | 12:59 (0.48 m) | 19:35 (4.54 m) | |
| mercredi 18 novembre | 01:19 (0.81 m) | 08:04 (4.40 m) | 14:00 (0.56 m) | 20:50 (4.47 m) | |
| jeudi 19 novembre | 02:26 (0.88 m) | 09:18 (4.37 m) | 15:29 (0.51 m) | 22:02 (4.60 m) | |
| vendredi 20 novembre | 03:57 (0.77 m) | 10:33 (4.56 m) | 16:40 (0.30 m) | 23:09 (4.90 m) | |
| samedi 21 novembre | 05:07 (0.52 m) | 11:34 (4.89 m) | 17:42 (0.10 m) | ||
| dimanche 22 novembre | 00:03 (5.22 m) | 06:05 (0.29 m) | 12:24 (5.22 m) | 18:38 (-0.07 m) | |
| lundi 23 novembre | 00:50 (5.47 m) | 06:58 (0.12 m) | 13:09 (5.49 m) | 19:29 (-0.18 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland