Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 8 janvier04:31 (4.55 m)11:07 (-0.01 m)17:02 (4.58 m)23:22 (0.59 m)
vendredi 9 janvier05:22 (4.44 m)11:55 (0.12 m)17:57 (4.40 m)
samedi 10 janvier00:07 (0.72 m)06:16 (4.29 m)12:46 (0.32 m)18:52 (4.20 m)
dimanche 11 janvier01:01 (0.87 m)07:12 (4.11 m)13:40 (0.54 m)19:47 (3.99 m)
lundi 12 janvier01:59 (1.03 m)08:09 (3.90 m)14:38 (0.77 m)20:47 (3.78 m)
mardi 13 janvier03:06 (1.15 m)09:12 (3.72 m)15:43 (0.96 m)21:57 (3.66 m)
mercredi 14 janvier04:27 (1.17 m)10:27 (3.65 m)16:58 (1.03 m)23:13 (3.69 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 8 janvier04:12 (4.55 m)10:59 (-0.01 m)16:43 (4.58 m)23:14 (0.59 m)
vendredi 9 janvier05:03 (4.44 m)11:47 (0.12 m)17:38 (4.40 m)23:59 (0.72 m)
samedi 10 janvier05:57 (4.29 m)12:38 (0.32 m)18:33 (4.20 m)
dimanche 11 janvier00:53 (0.87 m)06:53 (4.11 m)13:32 (0.54 m)19:28 (3.99 m)
lundi 12 janvier01:51 (1.03 m)07:50 (3.90 m)14:30 (0.77 m)20:28 (3.78 m)
mardi 13 janvier02:58 (1.15 m)08:53 (3.72 m)15:35 (0.96 m)21:38 (3.66 m)
mercredi 14 janvier04:19 (1.17 m)10:08 (3.65 m)16:50 (1.03 m)22:54 (3.69 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 8 janvier01:21 (0.15 m)07:06 (5.37 m)13:56 (-0.31 m)19:31 (5.47 m)
vendredi 9 janvier01:59 (0.22 m)07:50 (5.26 m)14:34 (-0.19 m)20:17 (5.25 m)
samedi 10 janvier02:37 (0.31 m)08:34 (5.09 m)15:13 (-0.02 m)21:04 (4.99 m)
dimanche 11 janvier03:18 (0.44 m)09:20 (4.86 m)15:55 (0.19 m)21:52 (4.71 m)
lundi 12 janvier04:04 (0.60 m)10:12 (4.60 m)16:45 (0.42 m)22:48 (4.45 m)
mardi 13 janvier05:06 (0.75 m)11:17 (4.38 m)17:46 (0.58 m)
mercredi 14 janvier00:00 (4.32 m)06:20 (0.77 m)12:37 (4.36 m)18:55 (0.62 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 8 janvier05:41 (5.37 m)12:03 (-0.31 m)18:06 (5.47 m)
vendredi 9 janvier00:06 (0.22 m)06:25 (5.26 m)12:41 (-0.19 m)18:52 (5.25 m)
samedi 10 janvier00:44 (0.31 m)07:09 (5.09 m)13:20 (-0.02 m)19:39 (4.99 m)
dimanche 11 janvier01:25 (0.44 m)07:55 (4.86 m)14:02 (0.19 m)20:27 (4.71 m)
lundi 12 janvier02:11 (0.60 m)08:47 (4.60 m)14:52 (0.42 m)21:23 (4.45 m)
mardi 13 janvier03:13 (0.75 m)09:52 (4.38 m)15:53 (0.58 m)22:35 (4.32 m)
mercredi 14 janvier04:27 (0.77 m)11:12 (4.36 m)17:02 (0.62 m)23:52 (4.42 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés