Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 6. Juni04:55 (0.54 m)11:08 (3.97 m)17:28 (0.91 m)23:28 (3.93 m)
Samstag 7. Juni05:57 (0.54 m)12:03 (4.03 m)18:29 (0.81 m)
Sonntag 8. Juni00:20 (4.00 m)06:50 (0.54 m)12:53 (4.09 m)19:18 (0.71 m)
Montag 9. Juni01:08 (4.07 m)07:35 (0.55 m)13:39 (4.15 m)19:59 (0.62 m)
Dienstag 10. Juni01:52 (4.14 m)08:12 (0.55 m)14:20 (4.19 m)20:32 (0.54 m)
Mittwoch 11. Juni02:29 (4.19 m)08:41 (0.55 m)14:54 (4.20 m)21:01 (0.46 m)
Donnerstag 12. Juni03:00 (4.25 m)09:09 (0.54 m)15:20 (4.20 m)21:30 (0.40 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 6. Juni04:47 (0.54 m)10:49 (3.97 m)17:20 (0.91 m)23:09 (3.93 m)
Samstag 7. Juni05:49 (0.54 m)11:44 (4.03 m)18:21 (0.81 m)
Sonntag 8. Juni00:01 (4.00 m)06:42 (0.54 m)12:34 (4.09 m)19:10 (0.71 m)
Montag 9. Juni00:49 (4.07 m)07:27 (0.55 m)13:20 (4.15 m)19:51 (0.62 m)
Dienstag 10. Juni01:33 (4.14 m)08:04 (0.55 m)14:01 (4.19 m)20:24 (0.54 m)
Mittwoch 11. Juni02:10 (4.19 m)08:33 (0.55 m)14:35 (4.20 m)20:53 (0.46 m)
Donnerstag 12. Juni02:41 (4.25 m)09:01 (0.54 m)15:01 (4.20 m)21:22 (0.40 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 6. Juni01:01 (4.55 m)07:20 (0.14 m)13:38 (4.77 m)19:49 (0.44 m)
Samstag 7. Juni01:59 (4.68 m)08:25 (0.13 m)14:30 (4.89 m)20:47 (0.32 m)
Sonntag 8. Juni02:46 (4.82 m)09:18 (0.08 m)15:14 (4.99 m)21:37 (0.21 m)
Montag 9. Juni03:28 (4.94 m)10:02 (0.06 m)15:53 (5.08 m)22:21 (0.13 m)
Dienstag 10. Juni04:07 (5.05 m)10:42 (0.04 m)16:28 (5.16 m)23:02 (0.05 m)
Mittwoch 11. Juni04:44 (5.16 m)11:21 (0.04 m)17:04 (5.23 m)23:42 (-0.01 m)
Donnerstag 12. Juni05:20 (5.24 m)11:59 (0.06 m)17:40 (5.25 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 6. Juni05:27 (0.14 m)12:13 (4.77 m)17:56 (0.44 m)
Samstag 7. Juni00:34 (4.68 m)06:32 (0.13 m)13:05 (4.89 m)18:54 (0.32 m)
Sonntag 8. Juni01:21 (4.82 m)07:25 (0.08 m)13:49 (4.99 m)19:44 (0.21 m)
Montag 9. Juni02:03 (4.94 m)08:09 (0.06 m)14:28 (5.08 m)20:28 (0.13 m)
Dienstag 10. Juni02:42 (5.05 m)08:49 (0.04 m)15:03 (5.16 m)21:09 (0.05 m)
Mittwoch 11. Juni03:19 (5.16 m)09:28 (0.04 m)15:39 (5.23 m)21:49 (-0.01 m)
Donnerstag 12. Juni03:55 (5.24 m)10:06 (0.06 m)16:15 (5.25 m)22:29 (-0.05 m)

Cookies opgeslagen