Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 4. September | 05:44 (1.20 m) | 12:09 (3.65 m) | 18:30 (0.93 m) | ||
Freitag 5. September | 00:33 (3.97 m) | 06:45 (0.95 m) | 12:55 (4.01 m) | 19:19 (0.59 m) | |
Samstag 6. September | 01:14 (4.36 m) | 07:29 (0.67 m) | 13:29 (4.36 m) | 19:57 (0.27 m) | |
Sonntag 7. September | 01:48 (4.71 m) | 08:08 (0.42 m) | 14:03 (4.68 m) | 20:34 (0.01 m) | |
Montag 8. September | 02:23 (4.99 m) | 08:47 (0.21 m) | 14:38 (4.94 m) | 21:14 (-0.22 m) | |
Dienstag 9. September | 03:01 (5.17 m) | 09:28 (0.06 m) | 15:16 (5.11 m) | 21:55 (-0.34 m) | |
Mittwoch 10. September | 03:41 (5.22 m) | 10:10 (0.01 m) | 15:56 (5.17 m) | 22:37 (-0.34 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 4. September | 05:36 (1.20 m) | 11:50 (3.65 m) | 18:22 (0.93 m) | ||
Freitag 5. September | 00:14 (3.97 m) | 06:37 (0.95 m) | 12:36 (4.01 m) | 19:11 (0.59 m) | |
Samstag 6. September | 00:55 (4.36 m) | 07:21 (0.67 m) | 13:10 (4.36 m) | 19:49 (0.27 m) | |
Sonntag 7. September | 01:29 (4.71 m) | 08:00 (0.42 m) | 13:44 (4.68 m) | 20:26 (0.01 m) | |
Montag 8. September | 02:04 (4.99 m) | 08:39 (0.21 m) | 14:19 (4.94 m) | 21:06 (-0.22 m) | |
Dienstag 9. September | 02:42 (5.17 m) | 09:20 (0.06 m) | 14:57 (5.11 m) | 21:47 (-0.34 m) | |
Mittwoch 10. September | 03:22 (5.22 m) | 10:02 (0.01 m) | 15:37 (5.17 m) | 22:29 (-0.34 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 4. September | 01:48 (4.29 m) | 08:17 (0.74 m) | 14:26 (4.47 m) | 20:51 (0.51 m) | |
Freitag 5. September | 02:57 (4.77 m) | 09:24 (0.44 m) | 15:21 (4.90 m) | 21:56 (0.17 m) | |
Samstag 6. September | 03:45 (5.18 m) | 10:17 (0.22 m) | 16:04 (5.20 m) | 22:48 (-0.09 m) | |
Sonntag 7. September | 04:24 (5.45 m) | 11:02 (0.10 m) | 16:41 (5.41 m) | 23:32 (-0.28 m) | |
Montag 8. September | 05:00 (5.63 m) | 11:43 (0.03 m) | 17:18 (5.55 m) | ||
Dienstag 9. September | 00:15 (-0.41 m) | 05:36 (5.75 m) | 12:25 (-0.03 m) | 17:54 (5.67 m) | |
Mittwoch 10. September | 00:57 (-0.49 m) | 06:15 (5.80 m) | 13:05 (-0.07 m) | 18:33 (5.74 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 4. September | 00:23 (4.29 m) | 06:24 (0.74 m) | 13:01 (4.47 m) | 18:58 (0.51 m) | |
Freitag 5. September | 01:32 (4.77 m) | 07:31 (0.44 m) | 13:56 (4.90 m) | 20:03 (0.17 m) | |
Samstag 6. September | 02:20 (5.18 m) | 08:24 (0.22 m) | 14:39 (5.20 m) | 20:55 (-0.09 m) | |
Sonntag 7. September | 02:59 (5.45 m) | 09:09 (0.10 m) | 15:16 (5.41 m) | 21:39 (-0.28 m) | |
Montag 8. September | 03:35 (5.63 m) | 09:50 (0.03 m) | 15:53 (5.55 m) | 22:22 (-0.41 m) | |
Dienstag 9. September | 04:11 (5.75 m) | 10:32 (-0.03 m) | 16:29 (5.67 m) | 23:04 (-0.49 m) | |
Mittwoch 10. September | 04:50 (5.80 m) | 11:12 (-0.07 m) | 17:08 (5.74 m) | 23:45 (-0.51 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland