Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 2. April02:21 (4.64 m)08:53 (-0.19 m)14:45 (4.73 m)21:07 (0.18 m)
Freitag 3. April02:57 (4.74 m)09:30 (-0.20 m)15:22 (4.73 m)21:42 (0.11 m)
Samstag 4. April03:35 (4.77 m)10:06 (-0.13 m)16:00 (4.67 m)22:17 (0.11 m)
Sonntag 5. April04:11 (4.70 m)10:40 (0.02 m)16:35 (4.52 m)22:48 (0.20 m)
Montag 6. April04:45 (4.54 m)11:10 (0.26 m)17:05 (4.31 m)23:16 (0.36 m)
Dienstag 7. April05:15 (4.33 m)11:35 (0.52 m)17:31 (4.09 m)23:41 (0.56 m)
Mittwoch 8. April05:44 (4.11 m)11:58 (0.77 m)17:58 (3.87 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 2. April02:02 (4.64 m)08:45 (-0.19 m)14:26 (4.73 m)20:59 (0.18 m)
Freitag 3. April02:38 (4.74 m)09:22 (-0.20 m)15:03 (4.73 m)21:34 (0.11 m)
Samstag 4. April03:16 (4.77 m)09:58 (-0.13 m)15:41 (4.67 m)22:09 (0.11 m)
Sonntag 5. April03:52 (4.70 m)10:32 (0.02 m)16:16 (4.52 m)22:40 (0.20 m)
Montag 6. April04:26 (4.54 m)11:02 (0.26 m)16:46 (4.31 m)23:08 (0.36 m)
Dienstag 7. April04:56 (4.33 m)11:27 (0.52 m)17:12 (4.09 m)23:33 (0.56 m)
Mittwoch 8. April05:25 (4.11 m)11:50 (0.77 m)17:39 (3.87 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 2. April04:55 (5.36 m)11:51 (-0.43 m)17:16 (5.46 m)23:57 (-0.06 m)
Freitag 3. April05:28 (5.43 m)12:24 (-0.33 m)17:49 (5.45 m)
Samstag 4. April00:30 (-0.06 m)06:01 (5.50 m)12:54 (-0.25 m)18:21 (5.43 m)
Sonntag 5. April01:00 (-0.08 m)06:35 (5.52 m)13:23 (-0.16 m)18:54 (5.37 m)
Montag 6. April01:30 (-0.06 m)07:09 (5.45 m)13:50 (-0.05 m)19:26 (5.24 m)
Dienstag 7. April01:57 (-0.01 m)07:42 (5.29 m)14:14 (0.09 m)19:58 (5.07 m)
Mittwoch 8. April02:23 (0.05 m)08:14 (5.09 m)14:40 (0.21 m)20:30 (4.88 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 2. April03:30 (5.36 m)09:58 (-0.43 m)15:51 (5.46 m)22:04 (-0.06 m)
Freitag 3. April04:03 (5.43 m)10:31 (-0.33 m)16:24 (5.45 m)22:37 (-0.06 m)
Samstag 4. April04:36 (5.50 m)11:01 (-0.25 m)16:56 (5.43 m)23:07 (-0.08 m)
Sonntag 5. April05:10 (5.52 m)11:30 (-0.16 m)17:29 (5.37 m)23:37 (-0.06 m)
Montag 6. April05:44 (5.45 m)11:57 (-0.05 m)18:01 (5.24 m)
Dienstag 7. April00:04 (-0.01 m)06:17 (5.29 m)12:21 (0.09 m)18:33 (5.07 m)
Mittwoch 8. April00:30 (0.05 m)06:49 (5.09 m)12:47 (0.21 m)19:05 (4.88 m)

Cookies opgeslagen