Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 27. September | 05:11 (4.46 m) | 11:23 (0.50 m) | 17:22 (4.48 m) | 23:43 (0.61 m) | |
Sonntag 28. September | 05:38 (4.27 m) | 11:50 (0.68 m) | 17:53 (4.28 m) | ||
Montag 29. September | 00:10 (0.85 m) | 06:09 (4.05 m) | 12:22 (0.91 m) | 18:32 (4.03 m) | |
Dienstag 30. September | 00:47 (1.12 m) | 06:51 (3.76 m) | 13:07 (1.19 m) | 19:27 (3.70 m) | |
Mittwoch 1. Oktober | 02:01 (1.42 m) | 08:03 (3.42 m) | 15:28 (1.34 m) | 21:23 (3.50 m) | |
Donnerstag 2. Oktober | 04:00 (1.40 m) | 10:13 (3.41 m) | 16:42 (1.14 m) | 22:52 (3.71 m) | |
Freitag 3. Oktober | 05:06 (1.18 m) | 11:24 (3.72 m) | 17:45 (0.82 m) | 23:53 (4.12 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 27. September | 04:52 (4.46 m) | 11:15 (0.50 m) | 17:03 (4.48 m) | 23:35 (0.61 m) | |
Sonntag 28. September | 05:19 (4.27 m) | 11:42 (0.68 m) | 17:34 (4.28 m) | ||
Montag 29. September | 00:02 (0.85 m) | 05:50 (4.05 m) | 12:14 (0.91 m) | 18:13 (4.03 m) | |
Dienstag 30. September | 00:39 (1.12 m) | 06:32 (3.76 m) | 12:59 (1.19 m) | 19:08 (3.70 m) | |
Mittwoch 1. Oktober | 01:53 (1.42 m) | 07:44 (3.42 m) | 15:20 (1.34 m) | 21:04 (3.50 m) | |
Donnerstag 2. Oktober | 03:52 (1.40 m) | 09:54 (3.41 m) | 16:34 (1.14 m) | 22:33 (3.71 m) | |
Freitag 3. Oktober | 04:58 (1.18 m) | 11:05 (3.72 m) | 17:37 (0.82 m) | 23:34 (4.12 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 27. September | 02:00 (0.11 m) | 07:38 (5.23 m) | 14:04 (0.22 m) | 19:52 (5.28 m) | |
Sonntag 28. September | 02:24 (0.22 m) | 08:08 (5.07 m) | 14:30 (0.26 m) | 20:22 (5.11 m) | |
Montag 29. September | 02:51 (0.32 m) | 08:39 (4.91 m) | 15:04 (0.32 m) | 20:57 (4.88 m) | |
Dienstag 30. September | 03:27 (0.46 m) | 09:20 (4.65 m) | 15:48 (0.47 m) | 21:44 (4.53 m) | |
Mittwoch 1. Oktober | 04:17 (0.72 m) | 10:27 (4.29 m) | 16:47 (0.72 m) | 23:20 (4.19 m) | |
Donnerstag 2. Oktober | 05:29 (0.98 m) | 12:06 (4.13 m) | 18:44 (0.83 m) | ||
Freitag 3. Oktober | 01:04 (4.34 m) | 07:39 (0.84 m) | 13:44 (4.41 m) | 20:15 (0.47 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 27. September | 00:07 (0.11 m) | 06:13 (5.23 m) | 12:11 (0.22 m) | 18:27 (5.28 m) | |
Sonntag 28. September | 00:31 (0.22 m) | 06:43 (5.07 m) | 12:37 (0.26 m) | 18:57 (5.11 m) | |
Montag 29. September | 00:58 (0.32 m) | 07:14 (4.91 m) | 13:11 (0.32 m) | 19:32 (4.88 m) | |
Dienstag 30. September | 01:34 (0.46 m) | 07:55 (4.65 m) | 13:55 (0.47 m) | 20:19 (4.53 m) | |
Mittwoch 1. Oktober | 02:24 (0.72 m) | 09:02 (4.29 m) | 14:54 (0.72 m) | 21:55 (4.19 m) | |
Donnerstag 2. Oktober | 03:36 (0.98 m) | 10:41 (4.13 m) | 16:51 (0.83 m) | 23:39 (4.34 m) | |
Freitag 3. Oktober | 05:46 (0.84 m) | 12:19 (4.41 m) | 18:22 (0.47 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland