Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Oktober05:42 (0.94 m)11:48 (4.07 m)18:14 (0.42 m)
Donnerstag 8. Oktober00:21 (4.47 m)06:43 (0.69 m)12:37 (4.39 m)19:06 (0.14 m)
Freitag 9. Oktober01:05 (4.71 m)07:28 (0.49 m)13:17 (4.65 m)19:49 (-0.04 m)
Samstag 10. Oktober01:43 (4.85 m)08:07 (0.34 m)13:55 (4.83 m)20:29 (-0.12 m)
Sonntag 11. Oktober02:21 (4.92 m)08:44 (0.23 m)14:34 (4.95 m)21:07 (-0.14 m)
Montag 12. Oktober03:00 (4.93 m)09:22 (0.16 m)15:13 (4.98 m)21:45 (-0.07 m)
Dienstag 13. Oktober03:39 (4.87 m)09:59 (0.15 m)15:52 (4.91 m)22:22 (0.08 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Oktober05:34 (0.94 m)11:29 (4.07 m)18:06 (0.42 m)
Donnerstag 8. Oktober00:02 (4.47 m)06:35 (0.69 m)12:18 (4.39 m)18:58 (0.14 m)
Freitag 9. Oktober00:46 (4.71 m)07:20 (0.49 m)12:58 (4.65 m)19:41 (-0.04 m)
Samstag 10. Oktober01:24 (4.85 m)07:59 (0.34 m)13:36 (4.83 m)20:21 (-0.12 m)
Sonntag 11. Oktober02:02 (4.92 m)08:36 (0.23 m)14:15 (4.95 m)20:59 (-0.14 m)
Montag 12. Oktober02:41 (4.93 m)09:14 (0.16 m)14:54 (4.98 m)21:37 (-0.07 m)
Dienstag 13. Oktober03:20 (4.87 m)09:51 (0.15 m)15:33 (4.91 m)22:14 (0.08 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Oktober01:37 (4.94 m)08:16 (0.45 m)14:10 (4.86 m)20:59 (-0.04 m)
Donnerstag 8. Oktober02:42 (5.28 m)09:24 (0.16 m)15:05 (5.20 m)22:00 (-0.33 m)
Freitag 9. Oktober03:34 (5.50 m)10:16 (0.01 m)15:51 (5.39 m)22:48 (-0.43 m)
Samstag 10. Oktober04:16 (5.57 m)10:59 (-0.02 m)16:31 (5.49 m)23:29 (-0.38 m)
Sonntag 11. Oktober04:54 (5.54 m)11:37 (0.02 m)17:07 (5.54 m)
Montag 12. Oktober00:05 (-0.26 m)05:29 (5.50 m)12:12 (0.05 m)17:41 (5.60 m)
Dienstag 13. Oktober00:38 (-0.14 m)06:03 (5.46 m)12:45 (0.08 m)18:17 (5.61 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Oktober00:12 (4.94 m)06:23 (0.45 m)12:45 (4.86 m)19:06 (-0.04 m)
Donnerstag 8. Oktober01:17 (5.28 m)07:31 (0.16 m)13:40 (5.20 m)20:07 (-0.33 m)
Freitag 9. Oktober02:09 (5.50 m)08:23 (0.01 m)14:26 (5.39 m)20:55 (-0.43 m)
Samstag 10. Oktober02:51 (5.57 m)09:06 (-0.02 m)15:06 (5.49 m)21:36 (-0.38 m)
Sonntag 11. Oktober03:29 (5.54 m)09:44 (0.02 m)15:42 (5.54 m)22:12 (-0.26 m)
Montag 12. Oktober04:04 (5.50 m)10:19 (0.05 m)16:16 (5.60 m)22:45 (-0.14 m)
Dienstag 13. Oktober04:38 (5.46 m)10:52 (0.08 m)16:52 (5.61 m)23:15 (-0.01 m)

Cookies opgeslagen