Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 18. Oktober | 00:11 (4.36 m) | 06:33 (0.80 m) | 12:26 (4.29 m) | 18:52 (0.26 m) | |
Sonntag 19. Oktober | 00:55 (4.58 m) | 07:16 (0.60 m) | 13:06 (4.52 m) | 19:34 (0.11 m) | |
Montag 20. Oktober | 01:32 (4.71 m) | 07:52 (0.47 m) | 13:42 (4.67 m) | 20:11 (0.06 m) | |
Dienstag 21. Oktober | 02:07 (4.77 m) | 08:26 (0.38 m) | 14:17 (4.76 m) | 20:46 (0.07 m) | |
Mittwoch 22. Oktober | 02:42 (4.78 m) | 08:59 (0.32 m) | 14:52 (4.79 m) | 21:19 (0.12 m) | |
Donnerstag 23. Oktober | 03:16 (4.75 m) | 09:30 (0.29 m) | 15:26 (4.76 m) | 21:50 (0.22 m) | |
Freitag 24. Oktober | 03:48 (4.65 m) | 09:59 (0.31 m) | 15:57 (4.66 m) | 22:17 (0.36 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 18. Oktober | 06:25 (0.80 m) | 12:07 (4.29 m) | 18:44 (0.26 m) | ||
Sonntag 19. Oktober | 00:36 (4.58 m) | 07:08 (0.60 m) | 12:47 (4.52 m) | 19:26 (0.11 m) | |
Montag 20. Oktober | 01:13 (4.71 m) | 07:44 (0.47 m) | 13:23 (4.67 m) | 20:03 (0.06 m) | |
Dienstag 21. Oktober | 01:48 (4.77 m) | 08:18 (0.38 m) | 13:58 (4.76 m) | 20:38 (0.07 m) | |
Mittwoch 22. Oktober | 02:23 (4.78 m) | 08:51 (0.32 m) | 14:33 (4.79 m) | 21:11 (0.12 m) | |
Donnerstag 23. Oktober | 02:57 (4.75 m) | 09:22 (0.29 m) | 15:07 (4.76 m) | 21:42 (0.22 m) | |
Freitag 24. Oktober | 03:29 (4.65 m) | 09:51 (0.31 m) | 15:38 (4.66 m) | 22:09 (0.36 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 18. Oktober | 02:30 (5.18 m) | 09:07 (0.26 m) | 14:52 (5.10 m) | 21:42 (-0.22 m) | |
Sonntag 19. Oktober | 03:21 (5.40 m) | 09:58 (0.10 m) | 15:38 (5.28 m) | 22:28 (-0.29 m) | |
Montag 20. Oktober | 04:03 (5.45 m) | 10:38 (0.09 m) | 16:15 (5.35 m) | 23:05 (-0.21 m) | |
Dienstag 21. Oktober | 04:38 (5.41 m) | 11:12 (0.13 m) | 16:48 (5.38 m) | 23:37 (-0.10 m) | |
Mittwoch 22. Oktober | 05:08 (5.38 m) | 11:43 (0.14 m) | 17:18 (5.45 m) | ||
Donnerstag 23. Oktober | 00:06 (-0.02 m) | 05:36 (5.39 m) | 12:13 (0.12 m) | 17:49 (5.52 m) | |
Freitag 24. Oktober | 00:35 (0.02 m) | 06:07 (5.40 m) | 12:44 (0.11 m) | 18:21 (5.51 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 18. Oktober | 01:05 (5.18 m) | 07:14 (0.26 m) | 13:27 (5.10 m) | 19:49 (-0.22 m) | |
Sonntag 19. Oktober | 01:56 (5.40 m) | 08:05 (0.10 m) | 14:13 (5.28 m) | 20:35 (-0.29 m) | |
Montag 20. Oktober | 02:38 (5.45 m) | 08:45 (0.09 m) | 14:50 (5.35 m) | 21:12 (-0.21 m) | |
Dienstag 21. Oktober | 03:13 (5.41 m) | 09:19 (0.13 m) | 15:23 (5.38 m) | 21:44 (-0.10 m) | |
Mittwoch 22. Oktober | 03:43 (5.38 m) | 09:50 (0.14 m) | 15:53 (5.45 m) | 22:13 (-0.02 m) | |
Donnerstag 23. Oktober | 04:11 (5.39 m) | 10:20 (0.12 m) | 16:24 (5.52 m) | 22:42 (0.02 m) | |
Freitag 24. Oktober | 04:42 (5.40 m) | 10:51 (0.11 m) | 16:56 (5.51 m) | 23:11 (0.09 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland