Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/06/2025 au 24/08/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 19.4 | 17.9 | + | 19.9 | 2018 | 16.4 | 1993 |
Température maximale moyenne | °C | 24.3 | 22.5 | + | 24.7 | 2022 | 20.9 | 1993 |
Température minimale moyenne | °C | 14.2 | 13.4 | ++ | 14.8 | 2018 | 11.9 | 1993 |
Total des précipitations | mm | 126.8 | 234.2 | -- | 410.7 | 2021 | 110.6 | 2022 |
Nombre de jours de précipitations | d | 32 | 42.6 | 61 | 2011 | 20 | 2018 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 28 | 39.2 | -- | 52 | 2006 | 25 | 1998 |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3 | 3 | 3.3 | 1998 | 2.7 | 2022 | |
Direction du vent dominante | O | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 668:59 | 594:56 | 779:11 | 2022 | 457:36 | 2007 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 482.1 | 442.6 | 498.2 | 2018 | 393.1 | 2007 | |
Humidité relative | % | 70 | 72 | 78 | 2000 | 62 | 2018 | |
Tension de vapeur | hPa | 15.3 | 14.5 | + | 16.2 | 2003 | 13.1 | 1996 |
Pression atmosphérique | hPa | 1017.2 | 1016 | 1018.6 | 2013 | 1013.7 | 2007 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début de la saison.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |