2006-2010
Bilans climatologiques de 2006 à 2010
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'hiver 2007 (de décembre 2006 à février 2007) pour 4 paramètres. Cet hiver peut être comparé aux 5 hivers les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
| UCCLE - Hiver 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hiver | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation | 
| °C | l/m² | jours | heures | |
| Décembre 2006 Janvier 2007 Février 2007  | 5.9 7.2 6.8 | 93.0 82.3 95.4 | 18 26 18 | 40 35 49 | 
| Hiver 2007 Caractéristiques Normales  | 6.6 te 3.1  | 270.7 ta 186.8  | 62 n 55  | 124 ta 168  | 
| Les 5 hivers les .. | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés | 
| premier deuxième troisième quatrième cinquième  | 6.1 (1990) 5.8 (1975) 5.5 (1989) 5.4 (1995) 5.4 (1834)  | 62.9 (1964) 63.7 (1891) 76.3 (1858) 81.7 (1934) 97.0 (1833)  | 31 (1891) 32 (1890) 32 (1992) 34 (1838) 35 (1880)  | 306 (1949) 249 (1930) 248 (1933) 247 (1959) 244 (1963)  | 
| Les 5 hivers les .. | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés | 
| premier deuxième troisième quatrième cinquième  | -2.0 (1963) -1.4 (1845) -1.4 (1891) -1.1 (1837) -1.1 (1947)  | 365.9 (1995) 311.5 (1910) 308.6 (2002) 308.6 (1920) 308.5 (1994)  | 74 (1916) 73 (1937) 72 (1915) 72 (1968) 72 (1994)  | 83 (1923) 100 (1935) 106 (1994) 113 (1944) 116 (1915)  | 
Dernière mise à jour 01/03/2007