2006-2010
Bilans climatologiques de 2006 à 2010
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'eté 2007 (de juin 2007 à août 2007) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux étés les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Eté | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation |
---|---|---|---|---|
°C | l/m² | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Juin 2007 | 17,5 | 99,2 | 19 | 134:29 |
Juillet 2007 | 17,2 | 96,7 | 18 | 173:07 |
Août 2007 | 17,1 | 56,9 | 13 | 150:00 |
La saison | ||||
Eté 2007 | 17,3 | 252,8 | 50 | 457:36 |
Caractéristiques (*) | a | n | n | |
Normales | 17,0 | 210,4 | 46,4 | 578 |
Les 5 étés les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
premier | 19,7 (2003) | 42,9 (1921) | 18 (1835) | 819:46 (1947) |
deuxième | 19,2 (1976) | 89,4 (1885) | 22 (1885) | 812:00 (1976) |
troisième | 19,0 (1947) | 99,2 (1949) | 23 (1976) | 806:26 (1959) |
quatrième | 18,9 (2006) | 101,2 (1955) | 24 (1887) | 754:15 (1911) |
cinquième | 18,8 (1995) | 103,0 (1857) | 26 (1899) | 742:51 (1949) |
Les 5 étés les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
premier | 13,9 (1841) | 364,8 (1992) | 68 (1860) | 401:20 (1888) |
deuxième | 14,2 (1860) | 360,2 (1850) | 67 (1977) | 403:60 (1977) |
troisième | 14,3 (1907) | 355,9 (1888) | 65 (1916) | 422:34 (1981) |
quatrième | 14,4 (1844) | 348,4 (1980) | 65 (1980) | 423:18 (1956) |
cinquième | 14,4 (1956) | 340,9 (2002) | 64 (1845) | 425:32 (1980) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
te | très exceptionnel | 100 ans |