Bilans climatologiques

Bilans climatologiques de 2026

Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/04/2026 au 19/04/2026

Unité Valeur Normale Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 11.4 10.4 14.3 2007 7.3 2021
Température maximale moyenne °C 16.4 15 20.5 2007 11.8 2021
Température minimale moyenne °C 6.3 6 8.8 2011 2.5 2021
Total des précipitations mm 9.1 46.7 -- 134.3 2001 0 2007
Nombre de jours de précipitations d 7 13.2 23 2001 0 2007
Nombre de jours d'orage en Belgique d 4 8.1 15 1998 1 2017
Vitesse moyenne du vent m/s 3.1 3.5 4.2 1991 2.8 2017
Direction du vent dominante SO
Durée d'insolation hh:mm 115:03 171:16 - 301:02 2007 82:33 2001
Rayonnement solaire global kWh/m² 78.1 117.5 --- 158.8 2007 78.7 1995
Humidité relative % 66 69 79 2001 57 2020
Tension de vapeur hPa 8.7 8.6 10.1 2018 6.4 2021
Pression atmosphérique hPa 1019.8 1014.6 1021.5 1997 1003.9 1998

Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2025.
Classement établi par rapport à la période 1991-2026 selon la définition suivante:

+++ --- Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++ -- Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+ - Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Cookies enregistrés