2006-2010
Bilans climatologiques de 2006 à 2010
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'hiver 2010 (de décembre 2009 à février 2010) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux hivers les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
Hiver | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation (**) |
---|---|---|---|---|
°C | l/m² | jours | heures:minutes | |
Les mois | ||||
Décembre 2009 | 2,9 | 80,8 | 19 | 46:01 |
Janvier 2010 | 0,1 | 43,8 | 18 | 48:38 |
Février 2010 | 2,5 | 76,1 | 24 | 28:53 |
La saison | ||||
Hiver 2010 | 1,8 | 200,7 | 61 | 123:33 |
Caractéristiques (*) | n | n | n | |
Normales | 3,5 | 202,1 | 55,2 | 174 |
Les 5 hivers les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés |
premier | 6,6 (2007) | 62,9 (1964) | 31 (1891) | 316:53 (1949) |
deuxième | 6,1 (1990) | 63,7 (1891) | 32 (1890) | 257:41 (1933) |
troisième | 5,8 (1975) | 76,3 (1858) | 32 (1992) | 257:12 (1930) |
quatrième | 5,6 (2008) | 81,7 (1934) | 34 (1838) | 256:24 (2008) |
cinquième | 5,5 (1989) | 98,1 (1838) | 35 (1880) | 255:29 (1959) |
Les 5 hivers les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés |
premier | -2,0 (1963) | 365,9 (1995) | 74 (1916) | 85:54 (1923) |
deuxième | -1,4 (1891) | 311,5 (1910) | 73 (1937) | 102:35 (1935) |
troisième | -1,4 (1845) | 308,6 (2002) | 72 (1968) | 109:31 (1994) |
quatrième | -1,1 (1838) | 308,6 (1920) | 72 (1994) | 116:18 (1944) |
cinquième | -1,1 (1947) | 308,5 (1994) | 72 (1915) | 119:40 (1915) |
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les |
---|---|---|
n | normal | - |
a | anormal | 6 ans |
ta | très anormal | 10 ans |
e | exceptionnel | 30 ans |
te | très exceptionnel | 100 ans |