Weather
The tides
Zeebrugge
Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
saturday, april 26 | 00:44 (4.48 m) | 07:20 (-0.06 m) | 13:11 (4.76 m) | 19:41 (0.21 m) | |
sunday, april 27 | 01:27 (4.74 m) | 08:07 (-0.24 m) | 13:55 (4.89 m) | 20:26 (0.04 m) | |
monday, april 28 | 02:11 (4.91 m) | 08:52 (-0.33 m) | 14:38 (4.92 m) | 21:11 (-0.06 m) | |
tuesday, april 29 | 02:55 (4.98 m) | 09:36 (-0.31 m) | 15:23 (4.84 m) | 21:54 (-0.09 m) | |
wednesday, april 30 | 03:40 (4.94 m) | 10:19 (-0.19 m) | 16:08 (4.68 m) | 22:38 (-0.02 m) | |
thursday, may 1 | 04:27 (4.80 m) | 11:03 (0.05 m) | 16:54 (4.45 m) | 23:22 (0.13 m) | |
friday, may 2 | 05:15 (4.57 m) | 11:48 (0.36 m) | 17:44 (4.17 m) |
Ostend
Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
saturday, april 26 | 00:25 (4.48 m) | 07:12 (-0.06 m) | 12:52 (4.76 m) | 19:33 (0.21 m) | |
sunday, april 27 | 01:08 (4.74 m) | 07:59 (-0.24 m) | 13:36 (4.89 m) | 20:18 (0.04 m) | |
monday, april 28 | 01:52 (4.91 m) | 08:44 (-0.33 m) | 14:19 (4.92 m) | 21:03 (-0.06 m) | |
tuesday, april 29 | 02:36 (4.98 m) | 09:28 (-0.31 m) | 15:04 (4.84 m) | 21:46 (-0.09 m) | |
wednesday, april 30 | 03:21 (4.94 m) | 10:11 (-0.19 m) | 15:49 (4.68 m) | 22:30 (-0.02 m) | |
thursday, may 1 | 04:08 (4.80 m) | 10:55 (0.05 m) | 16:35 (4.45 m) | 23:14 (0.13 m) | |
friday, may 2 | 04:56 (4.57 m) | 11:40 (0.36 m) | 17:25 (4.17 m) |
Antwerp
Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
saturday, april 26 | 03:17 (5.26 m) | 10:10 (-0.40 m) | 15:42 (5.63 m) | 22:27 (-0.13 m) | |
sunday, april 27 | 04:01 (5.52 m) | 11:00 (-0.53 m) | 16:25 (5.76 m) | 23:15 (-0.24 m) | |
monday, april 28 | 04:43 (5.70 m) | 11:46 (-0.58 m) | 17:08 (5.79 m) | ||
tuesday, april 29 | 00:01 (-0.32 m) | 05:26 (5.80 m) | 12:29 (-0.56 m) | 17:51 (5.74 m) | |
wednesday, april 30 | 00:46 (-0.37 m) | 06:10 (5.83 m) | 13:12 (-0.48 m) | 18:36 (5.61 m) | |
thursday, may 1 | 01:30 (-0.38 m) | 06:56 (5.75 m) | 13:53 (-0.33 m) | 19:23 (5.41 m) | |
friday, may 2 | 02:13 (-0.33 m) | 07:44 (5.58 m) | 14:33 (-0.14 m) | 20:13 (5.16 m) |
Terneuzen
Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
saturday, april 26 | 01:52 (5.26 m) | 08:17 (-0.40 m) | 14:17 (5.63 m) | 20:34 (-0.13 m) | |
sunday, april 27 | 02:36 (5.52 m) | 09:07 (-0.53 m) | 15:00 (5.76 m) | 21:22 (-0.24 m) | |
monday, april 28 | 03:18 (5.70 m) | 09:53 (-0.58 m) | 15:43 (5.79 m) | 22:08 (-0.32 m) | |
tuesday, april 29 | 04:01 (5.80 m) | 10:36 (-0.56 m) | 16:26 (5.74 m) | 22:53 (-0.37 m) | |
wednesday, april 30 | 04:45 (5.83 m) | 11:19 (-0.48 m) | 17:11 (5.61 m) | 23:37 (-0.38 m) | |
thursday, may 1 | 05:31 (5.75 m) | 12:00 (-0.33 m) | 17:58 (5.41 m) | ||
friday, may 2 | 00:20 (-0.33 m) | 06:19 (5.58 m) | 12:40 (-0.14 m) | 18:48 (5.16 m) |