Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 22 februari | 01:32 (1.28 m) | 07:44 (3.49 m) | 14:43 (1.27 m) | 20:41 (3.29 m) | |
zondag 23 februari | 03:28 (1.34 m) | 09:26 (3.34 m) | 15:59 (1.26 m) | 22:22 (3.32 m) | |
maandag 24 februari | 04:48 (1.16 m) | 10:55 (3.55 m) | 17:10 (1.09 m) | 23:31 (3.62 m) | |
dinsdag 25 februari | 05:56 (0.84 m) | 11:53 (3.93 m) | 18:11 (0.83 m) | ||
woensdag 26 februari | 00:15 (3.96 m) | 06:42 (0.48 m) | 12:33 (4.32 m) | 18:54 (0.56 m) | |
donderdag 27 februari | 00:50 (4.29 m) | 07:20 (0.16 m) | 13:09 (4.66 m) | 19:32 (0.32 m) | |
vrijdag 28 februari | 01:24 (4.60 m) | 07:59 (-0.12 m) | 13:45 (4.92 m) | 20:12 (0.13 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 22 februari | 01:24 (1.28 m) | 07:25 (3.49 m) | 14:35 (1.27 m) | 20:22 (3.29 m) | |
zondag 23 februari | 03:20 (1.34 m) | 09:07 (3.34 m) | 15:51 (1.26 m) | 22:03 (3.32 m) | |
maandag 24 februari | 04:40 (1.16 m) | 10:36 (3.55 m) | 17:02 (1.09 m) | 23:12 (3.62 m) | |
dinsdag 25 februari | 05:48 (0.84 m) | 11:34 (3.93 m) | 18:03 (0.83 m) | 23:56 (3.96 m) | |
woensdag 26 februari | 06:34 (0.48 m) | 12:14 (4.32 m) | 18:46 (0.56 m) | ||
donderdag 27 februari | 00:31 (4.29 m) | 07:12 (0.16 m) | 12:50 (4.66 m) | 19:24 (0.32 m) | |
vrijdag 28 februari | 01:05 (4.60 m) | 07:51 (-0.12 m) | 13:26 (4.92 m) | 20:04 (0.13 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 22 februari | 03:40 (0.44 m) | 09:56 (4.37 m) | 16:16 (0.61 m) | 22:46 (4.24 m) | |
zondag 23 februari | 04:43 (0.72 m) | 11:32 (4.17 m) | 17:51 (0.82 m) | ||
maandag 24 februari | 00:14 (4.19 m) | 06:45 (0.73 m) | 13:05 (4.39 m) | 19:33 (0.62 m) | |
dinsdag 25 februari | 01:40 (4.50 m) | 08:08 (0.42 m) | 14:10 (4.84 m) | 20:42 (0.34 m) | |
woensdag 26 februari | 02:35 (4.89 m) | 09:14 (0.08 m) | 14:58 (5.23 m) | 21:35 (0.12 m) | |
donderdag 27 februari | 03:20 (5.18 m) | 10:07 (-0.21 m) | 15:39 (5.51 m) | 22:22 (-0.02 m) | |
vrijdag 28 februari | 03:59 (5.39 m) | 10:54 (-0.42 m) | 16:18 (5.71 m) | 23:06 (-0.12 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 22 februari | 01:47 (0.44 m) | 08:31 (4.37 m) | 14:23 (0.61 m) | 21:21 (4.24 m) | |
zondag 23 februari | 02:50 (0.72 m) | 10:07 (4.17 m) | 15:58 (0.82 m) | 22:49 (4.19 m) | |
maandag 24 februari | 04:52 (0.73 m) | 11:40 (4.39 m) | 17:40 (0.62 m) | ||
dinsdag 25 februari | 00:15 (4.50 m) | 06:15 (0.42 m) | 12:45 (4.84 m) | 18:49 (0.34 m) | |
woensdag 26 februari | 01:10 (4.89 m) | 07:21 (0.08 m) | 13:33 (5.23 m) | 19:42 (0.12 m) | |
donderdag 27 februari | 01:55 (5.18 m) | 08:14 (-0.21 m) | 14:14 (5.51 m) | 20:29 (-0.02 m) | |
vrijdag 28 februari | 02:34 (5.39 m) | 09:01 (-0.42 m) | 14:53 (5.71 m) | 21:13 (-0.12 m) |