Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
vrijdag 16 mei04:13 (4.34 m)10:32 (0.49 m)16:28 (4.20 m)22:50 (0.41 m)
zaterdag 17 mei04:46 (4.31 m)11:05 (0.60 m)17:02 (4.13 m)23:26 (0.50 m)
zondag 18 mei05:26 (4.23 m)11:43 (0.74 m)17:44 (4.01 m)
maandag 19 mei00:11 (0.62 m)06:16 (4.09 m)12:35 (0.91 m)18:39 (3.83 m)
dinsdag 20 mei01:23 (0.71 m)07:25 (3.95 m)13:58 (1.00 m)20:00 (3.72 m)
woensdag 21 mei02:47 (0.64 m)08:52 (3.96 m)15:14 (0.92 m)21:23 (3.81 m)
donderdag 22 mei03:51 (0.48 m)10:02 (4.12 m)16:17 (0.78 m)22:26 (4.02 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
vrijdag 16 mei03:54 (4.34 m)10:24 (0.49 m)16:09 (4.20 m)22:42 (0.41 m)
zaterdag 17 mei04:27 (4.31 m)10:57 (0.60 m)16:43 (4.13 m)23:18 (0.50 m)
zondag 18 mei05:07 (4.23 m)11:35 (0.74 m)17:25 (4.01 m)
maandag 19 mei00:03 (0.62 m)05:57 (4.09 m)12:27 (0.91 m)18:20 (3.83 m)
dinsdag 20 mei01:15 (0.71 m)07:06 (3.95 m)13:50 (1.00 m)19:41 (3.72 m)
woensdag 21 mei02:39 (0.64 m)08:33 (3.96 m)15:06 (0.92 m)21:04 (3.81 m)
donderdag 22 mei03:43 (0.48 m)09:43 (4.12 m)16:09 (0.78 m)22:07 (4.02 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
vrijdag 16 mei01:13 (-0.05 m)06:48 (5.29 m)13:28 (0.10 m)19:05 (5.15 m)
zaterdag 17 mei01:45 (-0.01 m)07:22 (5.20 m)13:59 (0.20 m)19:40 (5.03 m)
zondag 18 mei02:20 (0.02 m)08:00 (5.11 m)14:35 (0.29 m)20:21 (4.88 m)
maandag 19 mei03:01 (0.04 m)08:46 (4.97 m)15:20 (0.38 m)21:12 (4.70 m)
dinsdag 20 mei03:53 (0.09 m)09:46 (4.80 m)16:15 (0.49 m)22:19 (4.53 m)
woensdag 21 mei04:55 (0.14 m)11:04 (4.72 m)17:21 (0.55 m)23:35 (4.50 m)
donderdag 22 mei06:10 (0.09 m)12:18 (4.84 m)18:37 (0.47 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
vrijdag 16 mei05:23 (5.29 m)11:35 (0.10 m)17:40 (5.15 m)23:52 (-0.01 m)
zaterdag 17 mei05:57 (5.20 m)12:06 (0.20 m)18:15 (5.03 m)
zondag 18 mei00:27 (0.02 m)06:35 (5.11 m)12:42 (0.29 m)18:56 (4.88 m)
maandag 19 mei01:08 (0.04 m)07:21 (4.97 m)13:27 (0.38 m)19:47 (4.70 m)
dinsdag 20 mei02:00 (0.09 m)08:21 (4.80 m)14:22 (0.49 m)20:54 (4.53 m)
woensdag 21 mei03:02 (0.14 m)09:39 (4.72 m)15:28 (0.55 m)22:10 (4.50 m)
donderdag 22 mei04:17 (0.09 m)10:53 (4.84 m)16:44 (0.47 m)23:23 (4.66 m)

Top

Cookies opgeslagen