Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 3 juni | 04:05 (4.23 m) | 10:09 (0.63 m) | 16:19 (4.11 m) | 22:30 (0.43 m) | |
| donderdag 4 juni | 04:32 (4.19 m) | 10:37 (0.68 m) | 16:44 (4.07 m) | 23:02 (0.47 m) | |
| vrijdag 5 juni | 05:03 (4.17 m) | 11:11 (0.74 m) | 17:17 (4.04 m) | 23:41 (0.53 m) | |
| zaterdag 6 juni | 05:43 (4.14 m) | 11:53 (0.81 m) | 17:59 (3.99 m) | ||
| zondag 7 juni | 00:33 (0.58 m) | 06:33 (4.09 m) | 12:49 (0.89 m) | 18:54 (3.93 m) | |
| maandag 8 juni | 01:42 (0.59 m) | 07:39 (4.05 m) | 14:02 (0.90 m) | 20:07 (3.91 m) | |
| dinsdag 9 juni | 02:47 (0.52 m) | 08:51 (4.09 m) | 15:09 (0.83 m) | 21:17 (3.99 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 3 juni | 03:46 (4.23 m) | 10:01 (0.63 m) | 16:00 (4.11 m) | 22:22 (0.43 m) | |
| donderdag 4 juni | 04:13 (4.19 m) | 10:29 (0.68 m) | 16:25 (4.07 m) | 22:54 (0.47 m) | |
| vrijdag 5 juni | 04:44 (4.17 m) | 11:03 (0.74 m) | 16:58 (4.04 m) | 23:33 (0.53 m) | |
| zaterdag 6 juni | 05:24 (4.14 m) | 11:45 (0.81 m) | 17:40 (3.99 m) | ||
| zondag 7 juni | 00:25 (0.58 m) | 06:14 (4.09 m) | 12:41 (0.89 m) | 18:35 (3.93 m) | |
| maandag 8 juni | 01:34 (0.59 m) | 07:20 (4.05 m) | 13:54 (0.90 m) | 19:48 (3.91 m) | |
| dinsdag 9 juni | 02:39 (0.52 m) | 08:32 (4.09 m) | 15:01 (0.83 m) | 20:58 (3.99 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 3 juni | 00:51 (-0.05 m) | 06:28 (5.25 m) | 13:03 (0.16 m) | 18:45 (5.16 m) | |
| donderdag 4 juni | 01:27 (-0.05 m) | 07:03 (5.19 m) | 13:36 (0.23 m) | 19:21 (5.07 m) | |
| vrijdag 5 juni | 02:01 (-0.02 m) | 07:40 (5.10 m) | 14:09 (0.31 m) | 19:58 (4.95 m) | |
| zaterdag 6 juni | 02:37 (0.02 m) | 08:18 (5.00 m) | 14:46 (0.37 m) | 20:38 (4.84 m) | |
| zondag 7 juni | 03:17 (0.04 m) | 09:02 (4.90 m) | 15:29 (0.42 m) | 21:25 (4.72 m) | |
| maandag 8 juni | 04:04 (0.07 m) | 09:57 (4.80 m) | 16:19 (0.47 m) | 22:23 (4.62 m) | |
| dinsdag 9 juni | 04:59 (0.09 m) | 11:05 (4.77 m) | 17:18 (0.50 m) | 23:30 (4.60 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 3 juni | 05:03 (5.25 m) | 11:10 (0.16 m) | 17:20 (5.16 m) | 23:34 (-0.05 m) | |
| donderdag 4 juni | 05:38 (5.19 m) | 11:43 (0.23 m) | 17:56 (5.07 m) | ||
| vrijdag 5 juni | 00:08 (-0.02 m) | 06:15 (5.10 m) | 12:16 (0.31 m) | 18:33 (4.95 m) | |
| zaterdag 6 juni | 00:44 (0.02 m) | 06:53 (5.00 m) | 12:53 (0.37 m) | 19:13 (4.84 m) | |
| zondag 7 juni | 01:24 (0.04 m) | 07:37 (4.90 m) | 13:36 (0.42 m) | 20:00 (4.72 m) | |
| maandag 8 juni | 02:11 (0.07 m) | 08:32 (4.80 m) | 14:26 (0.47 m) | 20:58 (4.62 m) | |
| dinsdag 9 juni | 03:06 (0.09 m) | 09:40 (4.77 m) | 15:25 (0.50 m) | 22:05 (4.60 m) |