2011-2015
Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de lente van 2014 (maart 2014 tot mei 2014) voor 4 parameters. Tevens wordt deze lente vergeleken met de 5 meest extreme lentes voor elke parameter.
Lente | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
---|---|---|---|---|
°C | l/m² | dagen | uren:minuten | |
De maanden | ||||
Maart 2014 | 9,3 | 18,0 | 11 | 197:21 |
April 2014 | 12,4 | 20,1 | 7 | 184:08 |
Mei 2014 | 13,5 | 54,1 | 16 | 190:39 |
Het seizoen | ||||
Lente 2014 | 11,7 | 92,2 | 34 | 572:08 |
Karakteristieken (*) | u | zu | za | za |
Normalen | 10,1 | 187,8 | 49 | 463:58 |
De 5 ... lentes | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
eerste | 12,3 (2007) | 37,6 (1893) | 23 (1880) | 707:16 (2011) |
tweede | 12,2 (2011) | 69,0 (1976) | 24 (1893) | 651:46 (1893) |
derde | 11,7 (2014) | 70,7 (2011) | 27 (2011) | 644:12 (1990) |
vierde | 11,2 (1993) | 74,6 (1875) | 28 (1875) | 628:02 (1921) |
vijfde | 11,2 (2009) | 87,6 (1880) | 32 (1990) | 621:04 (1953) |
De 5 ... lentes | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
eerste | 4,9 (1837) | 299,7 (1965) | 75 (1979) | 276:53 (1983) |
tweede | 5,4 (1845) | 283,0 (1851) | 74 (1983) | 329:59 (1891) |
derde | 6,0 (1887) | 276,6 (2001) | 72 (1977) | 338:41 (1889) |
vierde | 6,3 (1888) | 276,6 (1988) | 69 (1981) | 346:52 (1970) |
vijfde | 6,4 (1855) | 271,5 (1878) | 68 (1851) | 359:50 (1985) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |