2011-2015
Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de herfst van 2014 (september 2014 tot november 2014) voor 4 parameters. Tevens wordt deze herfst vergeleken met de 5 meest extreme herfsten voor elke parameter.
Herfst 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Herfst | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
°C | l/m² | dagen | uren:minuten | |
De maanden | ||||
September 2014 | 16,5 | 15,1 | 7 | 156:59 |
Oktober 2014 | 13,6 | 58,1 | 14 | 97:39 |
November 2014 | 8,8 | 40,5 | 13 | 88:52 |
Het seizoen | ||||
Herfst 2014 | 13,0 | 113,7 | 34 | 343:30 |
Karakteristieken (*) | u | za | zu | n |
Normalen | 10,9 | 219,9 | 51 | 321:60 |
De 5 ... herfsten | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
eerste | 13,9 (2006) | 75,8 (1953) | 27 (1921) | 547:58 (1959) |
tweede | 13,0 (2014) | 93,5 (1920) | 31 (1834) | 485:58 (1908) |
derde | 12,4 (2011) | 97,4 (1959) | 31 (1920) | 474:06 (1965) |
vierde | 12,3 (2009) | 97,8 (1858) | 32 (1898) | 462:53 (1921) |
vijfde | 12,3 (2005) | 100,7 (1978) | 33 (1857) | 450:02 (2011) |
De 5 ... herfsten | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
eerste | 7,3 (1887) | 411,6 (1974) | 81 (1974) | 201:15 (1887) |
tweede | 7,7 (1952) | 386,7 (1932) | 74 (1930) | 219:01 (1905) |
derde | 7,8 (1871) | 380,9 (1984) | 67 (1981) | 229:24 (1998) |
vierde | 7,8 (1896) | 367,3 (2001) | 67 (1984) | 231:45 (1974) |
vijfde | 7,8 (1905) | 355,6 (1998) | 67 (1952) | 243:26 (1984) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |