Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2026
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/04/2026 tot 19/04/2026
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 11.4 | 10.4 | 14.3 | 2007 | 7.3 | 2021 | |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 16.4 | 15 | 20.5 | 2007 | 11.8 | 2021 | |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 6.3 | 6 | 8.8 | 2011 | 2.5 | 2021 | |
| Neerslagtotaal | mm | 9.1 | 46.7 | -- | 134.3 | 2001 | 0 | 2007 |
| Neerslagdagen | d | 7 | 13.2 | 23 | 2001 | 0 | 2007 | |
| Onweersdagen in België | d | 4 | 8.1 | 15 | 1998 | 1 | 2017 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 1991 | 2.8 | 2017 | |
| Overheersende windrichting | ZW | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 115:03 | 171:16 | - | 301:02 | 2007 | 82:33 | 2001 |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 78.1 | 117.5 | --- | 158.8 | 2007 | 78.7 | 1995 |
| Relatieve vochtigheid | % | 66 | 69 | 79 | 2001 | 57 | 2020 | |
| Dampdruk | hPa | 8.7 | 8.6 | 10.1 | 2018 | 6.4 | 2021 | |
| Luchtdruk | hPa | 1019.8 | 1014.6 | 1021.5 | 1997 | 1003.9 | 1998 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2025.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2026 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |