2011-2015
Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de winter van 2012 (december 2011 tot februari 2012) voor 4 parameters. Tevens wordt deze winter vergeleken met de 5 meest extreme winters voor elke parameter.
Winter | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
---|---|---|---|---|
°C | l/m² | dagen | uren:minuten | |
De maanden | ||||
December 2011 | 6,1 | 152,1 | 26 | 51:56 |
Januari 2012 | 5,1 | 86,4 | 23 | 48:57 |
Februari 2012 | 0,7 | 30,0 | 16 | 95:25 |
Het seizoen | ||||
Winter 2012 | 4,0 | 268,5 | 65 | 196:18 |
Karakteristieken (*) | n | n | a | n |
Normalen | 3,6 | 220,5 | 54,8 | 180:29 |
De 5 ... winters | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
eerste | 6,6 (2007) | 62,9 (1964) | 31 (1891) | 316:53 (1949) |
tweede | 6,1 (1990) | 63,7 (1891) | 32 (1890) | 257:41 (1933) |
derde | 5,8 (1975) | 76,3 (1858) | 32 (1992) | 257:12 (1930) |
vierde | 5,6 (2008) | 81,7 (1934) | 34 (1838) | 256:24 (2008) |
vijfde | 5,5 (1989) | 98,1 (1838) | 35 (1880) | 255:29 (1959) |
De 5 ... winters | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
eerste | -2,0 (1963) | 365,9 (1995) | 74 (1916) | 85:54 (1923) |
tweede | -1,4 (1891) | 311,5 (1910) | 73 (1937) | 102:35 (1935) |
derde | -1,4 (1845) | 308,6 (2002) | 72 (1968) | 109:31 (1994) |
vierde | -1,1 (1838) | 308,6 (1920) | 72 (1994) | 116:18 (1944) |
vijfde | -1,1 (1947) | 308,5 (1994) | 72 (1915) | 119:40 (1915) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |