2006-2010
Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de lente van 2007 (maart 2007 tot mei 2007) voor 4 parameters. Tevens wordt deze lente vergeleken met de 5 meest extreme lentes voor elke parameter.
Lente | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
---|---|---|---|---|
°C | l/m² | dagen | uren:minuten | |
De maanden | ||||
Maart 2007 | 8,0 | 61,9 | 20 | 151:12 |
April 2007 | 14,3 | 0,0 | 0 | 301:02 |
Mei 2007 | 14,6 | 103,4 | 21 | 166:47 |
Het seizoen | ||||
Lente 2007 | 12,3 | 165,3 | 41 | 619:00 |
Karakteristieken (*) | zu | n | n | |
Normalen | 9,5 | 196,2 | 52,8 | 479 |
De 5 ... lentes | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
eerste | 12,3 (2007) | 37,6 (1893) | 23 (1880) | 707:16 (2011) |
tweede | 12,2 (2011) | 69,0 (1976) | 24 (1893) | 651:46 (1893) |
derde | 11,2 (1993) | 70,7 (2011) | 27 (2011) | 644:12 (1990) |
vierde | 11,2 (2009) | 74,6 (1875) | 28 (1875) | 628:02 (1921) |
vijfde | 11,1 (2003) | 87,6 (1880) | 32 (1990) | 621:04 (1953) |
De 5 ... lentes | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
eerste | 4,9 (1837) | 299,7 (1965) | 75 (1979) | 276:53 (1983) |
tweede | 5,4 (1845) | 283,0 (1851) | 74 (1983) | 329:59 (1891) |
derde | 6,0 (1887) | 276,6 (2001) | 72 (1977) | 338:41 (1889) |
vierde | 6,3 (1888) | 276,6 (1988) | 69 (1981) | 346:52 (1970) |
vijfde | 6,4 (1855) | 271,5 (1878) | 68 (1851) | 359:50 (1985) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |