Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/11/2025 tot 23/11/2025
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 9.1 | 7.2 | 10.4 | 1994 | 2.8 | 1993 | |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 11.7 | 9.9 | 13 | 2015 | 5.5 | 1993 | |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 6.5 | 4.6 | + | 8.1 | 1994 | 0.7 | 1993 |
| Neerslagtotaal | mm | 61.9 | 76.4 | 174.6 | 1991 | 8.5 | 2011 | |
| Neerslagdagen | d | 12 | 18.3 | - | 26 | 2023 | 11 | 2020 |
| Sneeuwdagen | d | 0 | 1.2 | 6 | 2010 | 0 | 2023 | |
| Onweersdagen in België | d | 3 | 4 | 10 | 2005 | 0 | 2020 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 2009 | 2.7 | 2021 | |
| Overheersende windrichting | ZZW | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 53:57 | 65:46 | 114:54 | 2011 | 23:46 | 2010 | |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 23.4 | 26.8 | 34.4 | 2011 | 18.6 | 2010 | |
| Relatieve vochtigheid | % | 87 | 85 | 91 | 2023 | 80 | 2015 | |
| Dampdruk | hPa | 10.3 | 8.8 | ++ | 10.8 | 1994 | 6.6 | 1993 |
| Luchtdruk | hPa | 1012.5 | 1014.5 | 1022.9 | 2001 | 1002.7 | 2019 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |