Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/02/2025 tot 21/02/2025
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 3.1 | 4.2 | 8.3 | 2024 | 0 | 1991 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 6.3 | 7.1 | 11.5 | 2019 | 3.3 | 1991 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 0.3 | 1.5 | 6 | 2024 | -2.9 | 1991 | |
Neerslagtotaal | mm | 28.2 | 65.1 | - | 167.8 | 2002 | 13.3 | 2023 |
Neerslagdagen | d | 8 | 16.9 | -- | 24 | 2010 | 8 | 2003 |
Sneeuwdagen | d | 1 | 5 | 13 | 2005 | 0 | 2024 | |
Onweersdagen in België | d | 1 | 4.1 | 13 | 2020 | 0 | 2023 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.2 | 4 | -- | 5.8 | 2014 | 2.8 | 1993 |
Overheersende windrichting | ZO | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 69:21 | 72:54 | 149:31 | 2018 | 28:53 | 2010 | |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 30 | 36.9 | 57.8 | 2018 | 25.4 | 2006 | |
Relatieve vochtigheid | % | 86 | 81 | + | 89 | 2024 | 71 | 2008 |
Dampdruk | hPa | 6.7 | 6.8 | 9.8 | 2024 | 5 | 2018 | |
Luchtdruk | hPa | 1024.6 | 1017.1 | 1029.1 | 2012 | 1003.5 | 2010 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |