2016-2020
Klimatologische overzichten van 2018
Korte versie
De tabel hieronder geeft de jaarlijkse waarden van een reeks parameters weer, gemeten te Ukkel (kolom "Waarde"), alsook de normale jaarlijkse waarden ("Norm".) en de jaarlijkse recordwaarden van 1981 tot 2017("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen jaarwaarde ("Waarde").
Parameter | Eenh. | Waarde | Norm. | kar | Record + | Jaar | Record - | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 11.9 | 10.5 | u | 11.9 | 2014 | 8.9 | 1985 |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 16 | 14.2 | u | 15.8 | 2011 | 12.6 | 1985 |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 7.9 | 6.9 | za | 8.5 | 2014 | 5.1 | 1985 |
Vorstdagen (min < 0°C) | d | 45 | 44 | n | 84 | 1985 | 10 | 2014 |
Winterse dagen (max < 0°C) | d | 6 | 7.5 | n | 30 | 1985 | 0 | 2008 |
Zomerse dagen (max >= 25 °C) | d | 61 | 27.9 | u | 45 | 2006 | 12 | 1988 |
Hittedagen (max >= 30°C) | d | 9 | 3.9 | a | 13 | 1995 | 0 | 1993 |
Neerslagtotaal | mm | 650.2 | 852.4 | za | 1088.5 | 2001 | 639.5 | 1989 |
Neerslagdagen | d | 142 | 198.7 | u | 248 | 1981 | 157 | 2003 |
Sneeuwdagen | d | 9 | 19.2 | n | 53 | 2010 | 2 | 1992 |
Onweersdagen in België | d | 96 | 95 | n | 121 | 1995 | 69 | 2013 |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.5 | 3.7 | a | 4 | 1990 | 3.4 | 2017 |
Zonneschijnduur | uu:mm | 1898:37 | 1544:35 | za | 2020:11 | 2003 | 1238:37 | 1981 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 1171.7 | 996.8 | u | 1151.4 | 2003 | 890.6 | 1981 |
Relatieve vochtigheid | % | 72 | 78 | u | 81 | 2000 | 76 | 2015 |
Luchtdruk | hPa | 1015.1 | 1016 | n | 1017.9 | 2015 | 1013.8 | 2014 |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de |
---|---|---|
n | normaal | - |
a | abnormaal | 6 jaar |
za | zéér abnormaal | 10 jaar |
u | uitzonderlijk | 30 jaar |
Volledige versie
De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van 2018 en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.